Видеорегистратор TrendVision TV-100
Производитель: TrendVisionОбзор Видеорегистратор TrendVision TV-100
Технические характеристики
| Процессор | Ambarella A2S60 |
| Матрица | OV2710, CMOS 1/3", 2.1Мп, повышенная чувствительность, низкий уровень шума |
| Разрешение записи видео | 1920х1080р 30к/с, 1280х720p 30к/с |
| Разрешение фотосъёмки | 2 Мп |
| Оптика | Стеклянный объектив, 5-ти линз, 3 Мп, f=3.4мм, F=2.2, угол обзора - 105° по горизонтали |
| Монитор | 2.7", высококонтрастный |
| Карта памяти | TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб |
| Bit rate | регулируемый, 8-12 Mbps |
| Сжатие | Н.264 (Mpeg-4, part.10) |
| Встроенная память | 512Мб (доступно около 450Мб) |
| Формат видеофайла | контейнер .MP4 |
| Микрофон | встроенный, можно отключать кнопкой |
| Динамик | встроенный, регулировка громкости |
| Разъёмы | miniHDMI, miniUSB 2.0 |
| Датчик движения | есть |
| Автоматическое включение | при включении зажигания |
| Автоматическое выключение | при выключении зажигания, задержка отключения, настраивается в меню |
| Ночная съёмка | отдельно настраиваимая экспозиция |
| Циклическая запись | длина роликов 1-5 мин, возможна потоковая запись без пропусков между файлами |
| Штамп даты и времени | настраивается в меню |
| Режим воспроизведения | стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад |
| Защита файлов от перезаписи | с помощью кнопки |
| Крепление | кронштейн на присоске плюс кронштейн на липучке |
| Язык меню | русский, английский |
| Питание | 5В, 0.6 А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная литий-полимерная, 800 мА/ч, около 30-40 минут автономной работы |
| Габариты | 70х55х25 ШхВхГ |
| Вес | 100 гр. ( без крепления) |
| Температурный диапазон | от -10°С до +50°С |
Ниже вы можете просмотреть несколько роликов с примерами записи TrendVision TV-100.
!!!При просмотре обязаельно включайте максимальное разрешение в плеере (шестерёнка в правом нижнем углу), иначе видео будет не чётким!!!